Stärker denn je Laufserie
Platz Platz M/W Name Verein M/W Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Total
1 1 Henrik Dömer Gymnasium Antonianum Geseke M 00:18:41 00:18:54 00:17:58 00:55:33 Urkunde
2 2 Martin Volmer TuS 48 Ehringhausen M 00:20:34 00:21:15 00:21:39 01:03:28 Urkunde
3 3 Christian Schwarzer Gymnasium Antonianum Geseke M 00:22:19 00:20:02 00:22:00 01:04:20 Urkunde
4 1 Elke Wolf SCC Scharmede W 00:22:04 00:21:43 00:21:10 01:04:56 Urkunde
5 4 Björn Müller   M 00:21:10 00:22:43 00:21:58 01:05:51 Urkunde
6 5 Felix Schneider   M 00:19:34 00:26:22 00:24:22 01:10:18 Urkunde
7 6 Martin Ahrens   M 00:23:50 00:24:24 00:24:26 01:12:40 Urkunde
8 7 Alexander Schmitz Gymnasium Antonianum Geseke M 00:25:31 00:24:03 00:23:35 01:13:09 Urkunde
9 8 Dirk Kubenke The Blues Runners M 00:24:49 00:24:38 00:24:35 01:14:02 Urkunde
10 9 Benjamin Glaschke   M 00:26:06 00:22:42 00:25:28 01:14:16 Urkunde
11 10 Wolfgang Freitag Delbrück läuft M 00:23:52 00:26:42 00:24:04 01:14:38 Urkunde
12 11 Jörg Ferkinghoff SV Germania Esbeck M 00:24:45 00:24:49 00:25:26 01:15:00 Urkunde
13 2 Marie Cramer   W 00:24:41 00:25:28 00:25:02 01:15:11 Urkunde
14 3 Marion Struchholz   W 00:24:50 00:25:40 00:25:47 01:16:16 Urkunde
15 4 Marion Struchholz   W 00:26:07 00:26:39 00:25:45 01:18:31 Urkunde
16 12 Harald Rupp SCC Scharmede M 00:25:27 00:26:24 00:26:50 01:18:41 Urkunde
17 13 Thomas Kruggel   M 00:32:42 00:30:25 00:22:11 01:25:18 Urkunde
18 14 Marvin Blawid Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
19 15 Julius Neumann Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
20 16 Mats Hansjürgens Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
21 17 Konrad Strugholz Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
22 18 David Kruse Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
23 5 Lena Schwarzer Gymnasium Antonianum Geseke W 00:28:48 00:28:20 00:29:03 01:26:11 Urkunde
24 19 Ulrich Ledwinka Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:49 00:28:57 00:29:08 01:26:53 Urkunde
25 20 Florian Schäfer Feuerwehr Lippstadt M 00:29:43 00:29:27 00:28:48 01:27:59 Urkunde
26 6 Johanna Maria Hinn   W 00:29:25 00:30:38 00:28:11 01:28:14 Urkunde
27 21 Leo Romberg Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:30:48 00:29:03 01:28:39 Urkunde
28 7 Nele Brenneke   W 00:29:25 00:31:46 00:27:50 01:29:01 Urkunde
29 22 Jörg Stelter Volles Pfund 1993 M 00:30:47 00:31:52 00:30:17 01:32:56 Urkunde
30 23 Luca Kemper Gymnasium Antonianum Geseke M 00:28:48 00:29:03 00:40:03 01:37:54 Urkunde
31 24 Herbert Albat   M 00:32:57 00:32:32 00:33:02 01:38:31 Urkunde
32 8 Monika Rupp SCC Scharmede W 00:35:31 00:34:36 00:36:00 01:46:06 Urkunde

 

Datenschutz      Impressum