Stärker denn je Laufserie
Platz Platz M/W Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Gesamt Urkunde
1 1  Henrik Dömer  Gymnasium Antonianum Geseke 00:39:38 00:39:08 00:42:28 02:01:14 Urkunde
2 2  Calvin Beck  Gymnasium Antonianum Geseke 00:40:38 00:41:09 00:39:28 02:01:15 Urkunde
3 3  Lars Starosta  Feuerwehr Salzkotten Löschzug Verlar 00:43:30 00:44:33 00:46:39 02:14:42 Urkunde
4 4  Alexander Schmitz  Gymnasium Antonianum Geseke 00:48:12 00:44:23 00:42:09 02:14:44 Urkunde
5 5  Christian Schwarzer  Gymnasium Antonianum Geseke 00:44:28 00:45:26 00:45:26 02:15:20 Urkunde
6 6  Werner Eickmann  BaWeKo Runner 00:46:58 00:46:59 00:46:22 02:20:19 Urkunde
7 7  Carsten Hönig  Feuerwehr Salzkotten 00:40:15 00:50:22 00:55:35 02:26:12 Urkunde
8 8  Julius Neumann  Gymnasium Antonianum Geseke 00:50:15 00:47:43 00:48:17 02:26:15 Urkunde
9 9  David Kruse  Gymnasium Antonianum Geseke 00:51:23 00:48:34 00:47:10 02:27:07 Urkunde
10 10  Lars Starosta  Feuerwehr Salzkotten Löschzug Verlar 00:47:50 00:49:36 00:50:05 02:27:31 Urkunde
Platz Platz M/W Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Gesamt Urkunde
11 11  Dirk Kubenke  The Blues Runner 00:52:08 00:50:11 00:49:53 02:32:12 Urkunde
12 12  Christian Hansmann  The Blues Runner 00:49:47 00:50:11 00:52:17 02:32:15 Urkunde
13 13  Florian Bongard  SG Flughafen Düsseldorf e.V. 00:50:59 00:48:54 00:53:06 02:32:59 Urkunde
14 14  Uwe Henneboel  BaWeko Runners 00:51:01 00:47:35 00:55:29 02:34:05 Urkunde
15 1  Lea Thorwesten  Gymnasium Antonianum Geseke 00:48:48 00:50:40 00:55:00 02:34:28 Urkunde
16 15  Claus Wenner  BaWeKo Runner 00:53:05 00:50:42 00:50:57 02:34:44 Urkunde
17 16  Harald Rupp  SCC Scharmede 00:54:27 00:52:39 00:49:34 02:36:40 Urkunde
18 17  Mats Hansjürgens  Gymnasium Antonianum Geseke 00:53:05 00:53:59 00:49:41 02:36:45 Urkunde
19 18  Andre Ferdinand   00:55:38 00:52:37 00:50:29 02:38:44 Urkunde
20 19  Jörg Alpmann  Garfeln 00:53:02 00:53:07 00:52:56 02:39:06 Urkunde
21 20  Carsten Block   00:53:32 00:53:47 00:52:25 02:39:44 Urkunde
22 21  Stefan Hellemeier   00:55:38 00:53:05 00:51:22 02:40:05 Urkunde
23 2  Anna Schütte   00:53:26 00:53:45 00:54:02 02:41:13 Urkunde
24 22  Jörg Alpmann  Garfeln 00:53:48 00:52:59 00:54:28 02:41:15 Urkunde
25 3  Gerlinde Schulte-Eversum  SV Aktiv Bad Westernkotten 00:53:44 00:54:25 00:54:23 02:42:32 Urkunde
26 4  Nelly Jansen  Gymnasium Antonianum Geseke 00:54:21 00:53:46 00:54:38 02:42:45 Urkunde
27 23  Martin Ahrens  #runwithrockfon 00:54:34 00:55:02 00:53:28 02:43:04 Urkunde
28 24  Jörg Ferkinghoff  SV Germania Esbeck 00:54:58 00:55:16 00:55:42 02:45:56 Urkunde
29 25  Carsten Brock  Volles Gesund 00:59:02 00:52:44 00:55:08 02:46:54 Urkunde
30 26  Martin Masjosthusmann  LG Burg 00:58:16 00:50:43 00:58:35 02:47:34 Urkunde
31 27  Michael Mußhoff   00:55:14 00:57:31 00:57:15 02:50:00 Urkunde
32 28  Julian Vieth   00:58:58 00:56:42 00:54:22 02:50:02 Urkunde
33 29  Ole Brock  LTV Lippstadt 01:00:04 00:55:27 00:54:36 02:50:07 Urkunde
34 5  Nadine Mußhoff   00:57:31 00:55:33 00:58:17 02:51:20 Urkunde
35 30  Björn Schlüter  Volles Pfund 01:00:09 00:58:02 00:53:13 02:51:24 Urkunde
36 6  Lea Linneweber  Gymnasium Antonianum Geseke 01:00:11 00:56:09 00:56:12 02:52:31 Urkunde
37 31  Michael Esser  SV Aktiv Bad Westernkotten 00:59:50 00:57:17 01:00:00 02:57:07 Urkunde
38 32  Lars Volke  Feuerwehr Salzkotten 00:58:30 00:58:21 01:00:15 02:57:07 Urkunde
39 7  Jennifer Simmonds  Gymnasium Antonianum Geseke 00:59:34 00:59:55 00:57:49 02:57:18 Urkunde
40 33  Matthias Hüllen   00:56:41 00:58:07 01:02:58 02:57:46 Urkunde
41 34  Kai Fimpeler   00:59:20 00:58:48 01:00:05 02:58:12 Urkunde
42 35  Wilhelm Hönig  Feuerwehr Salzkotten 01:00:00 00:59:31 00:58:45 02:58:16 Urkunde
43 8  Verena Hartmann   01:01:18 01:00:14 00:58:42 03:00:14 Urkunde
44 9  Julia Lihomanenko  Gymnasium Antonianum Geseke 01:02:08 00:59:55 00:59:57 03:02:00 Urkunde
45 36  Andreas Tews   00:58:35 01:02:13 01:01:12 03:02:00 Urkunde
46 10  Berna Masjosthusmann  LG Burg 01:09:02 01:06:02 01:11:17 03:26:21 Urkunde
47 11  Monika Rupp  SCC Scharmede 01:10:08 01:11:56 01:08:11 03:30:14 Urkunde
48 12  Michelle Sadoroschni  Gymnasium Antonianum Geseke 01:08:03 01:18:47 01:15:48 03:42:39 Urkunde
49 37  Klaus Tack   01:13:46 01:23:25 01:15:18 03:52:29 Urkunde
50 38  Klaus Tack   01:21:24 01:36:27 01:20:59 04:18:50 Urkunde

   

Datenschutz      Impressum