Die Ergebnisse 10km Lauf (Gesamtplatz/Name/Altersklasse/Zeit)
3 Hönig, Carsten M 3 00:37:01
15 Wesseler, Florian MJA 2 00:41:45
18 Berger, Lukas MJB 1 00:43:12
26 Dömer, Henrik MJB 2 00:44:13
35 Böhmer, Niclas MJB 3 00:45:19
39 Pape, Werner M 10 00:46:12
50 Gravendyk, Matthias SchB 1 00:48:01
81 Reker, Jonas MJB 5 00:50:41
125 Bogacki, Lisa SchiA 1 00:53:14
127 Wesseler, Sarah SchiA 2 00:53:15
141 Olschewski, Cedric SchB 2 00:54:01
151 Horstmann, Michael M45 53 00:54:38
159 Ledwinka, Armin SchA 1 00:54:54
207 Wunderlich, Frederic SchB 3 00:57:43
208 Dogan, Erkam SchA 2 00:57:43
227 Böhmer, Julius SchA 3 00:58:42
228 Schünecke, Jo MJA 4 00:58:44
258 Iseken, Till SchA 4 01:00:10
262 Lang, Erik SchA 5 01:00:17
299 Nübel, Nils SchB 4 01:02:20
Die Ergebnisse Halbmarathon (Gesamtplatz/Name/Altersklasse/Zeit)
4 Kruse, David M35 1 01:17:46
9 Schmitz, Alexander M30 2 01:26:25
10 Klute, Marcel M 3 01:26:26
45 Neubert, Patrick M 8 01:37:13
46 Linneweber, Simon M 9 01:37:15
55 Beck, Calvin MJA 1 01:39:34
65 Röhren, Felix M 12 01:41:16
127 Sickmann, Sebastian M 20 01:49:53
128 Linneweber, Maike W 1 01:49:56
193 Klebolte, Matz MJB 1 02:02:15
213 Linneweber, Luisa W 7 02:06:48
214 Beck, Mandy W 8 02:06:49
215 Bergander, Lorena W 9 02:06:49